API: s produktionslinjer
API: s årliga kapacitet | |||
---|---|---|---|
Heparin Sodium API: 5 miljoner mega DMF-nr: 24595 | |||
Enoxaparin Sodium API: 5 000 kg DMF-nr: 26258 | |||
Dalteparin Sodium API: 3000 kg DMF-nr: 29154 | |||
Nadroparin Calcium API: 3 000 kg | |||
Hyaluronic Sodium API: 21 000 kg |
F5 B + S Sprutfyllningslinje
Tyska B + S påfyllningsmaskin för påfyllning:
Full servoteknologi, underhållsfri design och integration med schweiziska SKAN-aseptiska isolatorer för att uppnå den högsta nivån av aseptiska förhållanden för automatiserad produktion och uppfylla FDA och europeiska GMP-standarder.
Schweiz SKAN:
Isolator, för att isolera produktionsutrustningen helt från verkstadsmiljön för att uppnå bästa produktionsmiljö. För att isolera produkten och arbetaren. Låt produkten vara säker och arbetaren är bekväm.
Produktlinjer | Kapacitet / år (miljon) | Batchnummer | Batchproduktionstid (h) |
---|---|---|---|
F1, terminal steriliseringsampullinje | 30 | 250 | ≤ 8 |
F2, aseptisk-modelllinje | 30 | 250 | ≤ 8 |
F3, aseptisk-vial linje | 25 | 250 | ≤ 8 |
F4, Aseptisk -PFS-linje | 40 | 250 | ≤ 8 |
F5, Aseptisk -PFS-linje (konstruktion) | 60 | 250 | ≤ 8 |
FDF: s årliga kapacitet | |||
---|---|---|---|
Heparin Sodium Injection (injektionsflaskor): 20 miljoner | |||
Heparin Sodium Injection (ampoul): 80 miljoner | |||
LMWH-injektion (PFS): 40 miljoner |
Byggandet påbörjades i juli 2015, beläget i Zhengding högteknologiska industridistrikt, som täcker ett område på cirka 198 000 ㎡, inklusive 66 700 ㎡ för rå heparinprojekt.
Årlig bearbetning av 7 500 000 tarmslemhinnor , 3 000 000 beredd tarm, och cirka 500 000 mega rå heparin, och det kommer att finnas ett projekt II som kan hjälpa till att fördubbla ovanstående produktionskvantitet.
Rå bas